Velikostna tabela

 

Primerjalna tabela velikostnih številk obutve

Angleška velikost
Francoska velikost
Ameriška velikost
Mondopoint
3 35,5 4 24
3,5 36 4,5 24
4 37 5 24,5
4,5 37,5 5,5 25
5 38 6 25,5
5,5 39 6,5 26
6 39,5 7 26,5
6,5 40 7,5 26,5
7 40,5 8 27
7,5 41,5 8,5 27,5
8 42 9 28
8,5 42,5 9,5 28,5
9 43 10 29
9,5 44 10,5 29,5
10 44,5 11 29,5
10,5 45 11,5 30
11 46 12 30,5
11,5 46,5 12,5 31
12 47 13 31,5
12,5 48 13,5 32
13 48,5 14 32
13,5 49 14,5 32,5
14 49,5 15 33

 

Materiali

Prerez in opis čevlja

Priporočila za vzdrževanje obutve